PROGRAMME BACHELIER
FRAIS SCOLAIRES POUR UN ÉTUDIANT À TEMPS PLEIN
CÉLIBATAIRE | MARIÉ(E) | ||||||
1ère année | 2ème année | 3ème année | 1ère année | 2ème année | 3ème année | ||
Admission | 2 500 | 2 500 | |||||
Enregistrement | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
Frais de scolarité | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
Frais d’internet | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
Caution pour le logement | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
Frais de logement | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 67 000 | 67 000 | 67 000 | |
Frais de solidarité – santé | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
FRAIS SPÉCIAUX | |||||||
Évaluation de la confession de foi | 3 000 | 3 000 | |||||
Évaluation finale du papier | 4 500 | 4 500 | |||||
L’obtention du diplôme | 7 000 | 7 000 | |||||
TOTAL 1 | 190 000 | 187 500 | 202 000 | 225 000 | 222 500 | 237 000 | |
Autres dépenses | |||||||
Documentation (livres, photocopie, numérisation, etc.) | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
Frais de subsistance | 144 000 | 144 000 | 144 000 | 216 000 | 216 000 | 216 000 | |
TOTAL 2 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
SOMME FINALE | 358 000 | 355 500 | 370 000 | 465 000 | 462 500 | 477 000 |
Certificat de Connaissances Théologiques de Base (CCTB)
Durée: 1 à 2 ans
Prix | Nombre | Coût total | Observations | |
Admission | 2 500 | 1 | 2 500 | Pour la première année seulement |
Enregistrement | 3 500 | 2 | 7 000 | |
Frais de scolarité | 4 500 | 12 | 54 000 | Nombre = 12 modules |
SOMME FINALE | 63 500 |
Certificat en Développement Holistique de l’Enfant (CDHE)
Durée: 1 à 2 ans
Prix | Nombre | Coût total | Observations | |
Admission | 2 500 | 1 | 2 500 | |
Enregistrement | 3 500 | 2 | 7 000 | |
Frais de scolarité | 4 500 | 12 | 54 000 | Nombre = 12 modules |
SOMME FINALE | 63 500 |
Cours du soir
Durée: 5 à 6 ans
Prix | Nombre | Coût total | Observations | |
Admission | 2 500 | 1 | 2 500 | Pour la première année seulement |
Enregistrement | 3 500 | 6 | 21 000 | |
Frais de scolarité | 4 500 | 60 | 360 000 | Nombre = 12 modules |
SOMME FINALE | 383 500 |
FORMATION : LICENCE REGIME RESIDENTIEL
FRAIS DE FORMATION POUR UN ETUDIANT A L’ESBTAO
Durée: 03 ans
DESIGNATIONS | CÉLIBATAIRE | MARIÉ(E) | |||||
1ère année | 2ème année | 3ème année | 1ère année | 2ème année | 3ème année | ||
Frais d’étude de dossier | 10 000 | 10 000 | |||||
Frais d’inscription | 15 000 | 15 000 | 3500 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
Frais de scolarité | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | |
Frais d’internet | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
Caution pour le logement | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
Frais de logement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
Frais de solidarité – santé | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
FRAIS SPÉCIAUX | |||||||
Évaluation de la confession de foi | 12 000 | 12 000 | |||||
Évaluation finale du papier | 20 000 | 20 000 | |||||
L’obtention du diplôme | 30 000 | 30 000 | |||||
TOTAL 1 | 895 000 | 885 000 | 947 000 | 1 035 000 | 1 025 000 | 1 087 000 | |
Autres dépenses | |||||||
Frais de documentation (achat de livres, photocopie et autres) | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
Frais de production de mémoire et de confession de foi (Recherche-Traitement-Impression-Reliure) | A prévoir par l’étudiant | A prévoir par l’étudiant | |||||
Frais de survie (nourriture et autres) | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 960 000 | 960 000 | 960 000 | |
TOTAL 2 | 675 000 | 675 000 | 675 000 | 1 035 000 | 1 035 000 | 1 035 000 | |
SOMME FINALE | 1 570 000 | 1 560 000 | 1 622 000 | 2 070 000 | 2 060 000 | 2 122 000 |
© Copyright ESBTAO, 2020. TOUS DROITS RÉSERVÉS
Design by e-Media